數(shù)據(jù)發(fā)布

國家郵政局公布2015年郵政行業(yè)運行情況

2016年01月14日來源:
  2015年,郵政企業(yè)和全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入)累計完成4039.3億元,同比增長26.1%;業(yè)務(wù)總量累計完成5078.7億元,同比增長37.4%。

  12月份,全行業(yè)業(yè)務(wù)收入完成417.2億元,同比增長31.4%;業(yè)務(wù)總量完成569.9億元,同比增長41.3%。

  2015年,郵政函件業(yè)務(wù)累計完成45.8億件,同比下降18.3%;包裹業(yè)務(wù)累計完成4243.4萬件,同比下降29.6%;報紙業(yè)務(wù)累計完成188億份,同比下降1.6%;雜志業(yè)務(wù)累計完成10億份,同比下降6.9%;匯兌業(yè)務(wù)累計完成8271.2萬筆,同比下降36%。

  2015年,全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成206.7億件,同比增長48%;業(yè)務(wù)收入累計完成2769.6億元,同比增長35.4%。其中,同城業(yè)務(wù)收入累計完成400.8億元,同比增長50.7%;異地業(yè)務(wù)收入累計完成1512.9億元,同比增長33.8%;國際及港澳臺業(yè)務(wù)收入累計完成369.6億元,同比增長17%。

  12月份,快遞業(yè)務(wù)量完成24.2億件,同比增長47.7%;業(yè)務(wù)收入完成313.4億元,同比增長39.5%。

  2015年,同城、異地、國際及港澳臺快遞業(yè)務(wù)收入分別占全部快遞收入的14.5%、54.6%和13.3%;業(yè)務(wù)量分別占全部快遞業(yè)務(wù)量的26.1%、71.8%和2.1%。與去年同期相比,同城快遞業(yè)務(wù)收入的比重上升1.5個百分點,異地快遞業(yè)務(wù)收入的比重下降0.7個百分點,國際及港澳臺業(yè)務(wù)收入的比重下降了2.1個百分點。

  2015年,東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入的比重分別為81.9%、10.3%和7.8%,業(yè)務(wù)量比重分別為82%、11.2%和6.8%。與去年同期相比,東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入比重下降了0.9個百分點,快遞業(yè)務(wù)量比重與去年持平;中部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入比重上升了0.9個百分點,快遞業(yè)務(wù)量比重上升了0.6個百分點;西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入比重與去年持平,快遞業(yè)務(wù)量比重下降了0.6個百分點。

  2015年,快遞服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為77.3,與1-11月持平。

全國郵政行業(yè)發(fā)展情況表

指標(biāo)名稱 單位 12月份 比去年同期增長(%)
累計 當(dāng)月 累計 當(dāng)月
一、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入 億元 4039.3 417.2 26.1 31.4
其中:快遞業(yè)務(wù)收入 億元 2769.6 313.4 35.4 39.5
二、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)總量 億元 5078.7 569.9 37.4 41.3
其中:函件 萬件 458141.1 34534.2 -18.3 -12.4
包裹 萬件 4243.4 323.9 -29.6 -47.3
快遞 萬件 2066636.8 241828.0 48.0 47.7
訂銷報紙累計數(shù) 萬份 1880467.4 161788.5 -1.6 -0.7
訂銷雜志累計數(shù) 萬份 100093.7 7608.7 -6.9 -12.9
匯兌 萬筆 8271.2 653.5 -36.0 -27.8

注:郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入中未包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入。

分省快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入情況表 

單位   快遞業(yè)務(wù)量累計   (萬件) 同比增長
(%)
快遞收入累計
(萬元)
同比增長
(%)
全國 2066636.8 48.0 27696465.9 35.4
北京 141447.3 27.4 1816522.5 23.1
天津 25624.4 106.6 435370.4 73.7
河北 54911.9 61.4 561787.9 36.8
山西 11477.3 25.7 152901.4 47.7
內(nèi)蒙古 5410.1 24.0 123053.4 19.2
遼寧 24674.1 48.1 395949.5 31.9
吉林 9017.0 35.8 169634.0 29.8
黑龍江 12636.8 80.2 213466.8 72.0
上海 170778.0 33.0 4552476.2 26.0
江蘇 229047.7 54.3 2907286.3 44.6
浙江 383145.9 55.9 3838082.6 39.9
安徽 39935.6 67.4 461132.8 58.2
福建 88786.2 35.7 1008474.8 24.4
江西 23471.8 46.8 276692.2 51.9
山東 73424.9 64.3 970605.4 44.8
河南 51449.7 74.5 631077.0 54.5
湖北 50847.3 53.4 595633.7 43.9
湖南 31786.4 39.9 338934.3 29.3
廣東 501335.2 49.4 6159135.7 33.5
廣西 12540.9 38.5 217788.4 39.7
海南 2953.0 31.3 63444.8 46.9
重慶 20525.4 47.8 286533.2 42.5
四川 48796.6 28.6 628897.8 31.1
貴州 7034.3 50.7 132428.3 34.9
云南 11109.1 30.0 201152.5 32.0
西藏 578.2 19.4 16826.3 -3.2
陜西 20351.0 47.9 272792.1 51.9
甘肅 3541.4 33.4 72537.1 41.7
青海 716.6 23.6 18236.6 18.1
寧夏 2231.9 47.4 48355.7 44.3
新疆 7050.7 18.7 129256.1 20.4

快遞業(yè)務(wù)量前50位城市情況表 

排名 城市  快遞業(yè)務(wù)量累計
(萬件)
排名 城市 快遞業(yè)務(wù)量累計
(萬件)
1 廣州市 195207.7 26 福州市 17044.1
2 上海市 170778.0 27 石家莊市 16373.4
3 北京市 141447.3 28 青島市 16067.8
4 深圳市 140134.9 29 西安市 15927.1
5 杭州市 125707.3 30 紹興市 15683.5
6 金華(義烏)市 97095.0 31 廈門市 15086.7
7 東莞市 75121.9 32 中山市 14761.3
8 蘇州市 56383.0 33 南通市 12503.4
9 南京市 50251.9 34 湖州市 11807.2
10 成都市 38179.7 35 汕頭市 11730.0
11 武漢市 37801.2 36 常州市 11709.6
12 溫州市 37641.1 37 揭陽市 11165.7
13 泉州市 37602.6 38 沈陽市 10961.6
14 寧波市 30496.5 39 保定市 10748.2
15 臺州市 29479.3 40 南昌市 10646.0
16 鄭州市 28928.6 41 哈爾濱市 9397.1
17 宿遷市 27919.8 42 徐州市 9240.8
18 無錫市 26662.4 43 廊坊市 9193.9
19 天津市 25624.4 44 惠州市 8989.5
20 嘉興市 23878.7 45 揚州市 8180.2
21 重慶市 20525.4 46 太原市 7725.0
22 佛山市 20332.4 47 莆田市 7690.5
23 濟南市 18781.5 48 昆明市 7599.6
24 長沙市 18675.8 49 臨沂市 7073.3
25 合肥市 18475.2 50 大連市 6557.9

快遞業(yè)務(wù)收入前50位城市情況表 

排名 城市  快遞業(yè)務(wù)收入累計
(萬元)
排名 城市 快遞業(yè)務(wù)收入累計
(萬元)
1 上海市 4552476.2 26 合肥市 219307.3
2 深圳市 2229699.7 27 西安市 207451.3
3 廣州市 1959861.0 28 福州市 199731.7
4 北京市 1816522.5 29 長沙市 198517.5
5 杭州市 1437542.2 30 中山市 194321.4
6 蘇州市 885423.1 31 石家莊市 185975.7
7 東莞市 854641.6 32 常州市 173706.3
8 金華(義烏)市 768336.3 33 沈陽市 159321.0
9 南京市 600891.9 34 紹興市 157144.9
10 成都市 450988.7 35 南通市 152955.6
11 天津市 435370.4 36 哈爾濱市 147971.4
12 武漢市 431961.1 37 昆明市 135841.2
13 寧波市 400443.0 38 南昌市 135148.1
14 鄭州市 376949.1 39 大連市 133912.4
15 溫州市 354718.4 40 惠州市 114625.0
16 泉州市 333333.8 41 南寧市 106913.8
17 宿遷市 328635.5 42 保定市 99718.9
18 無錫市 312102.7 43 長春市 98833.7
19 重慶市 286533.2 44 珠海市 97174.9
20 青島市 278149.7 45 莆田市 95303.5
21 佛山市 273303.9 46 湖州市 95225.6
22 嘉興市 272519.3 47 汕頭市 93972.7
23 廈門市 243848.6 48 揚州市 93231.0
24 臺州市 242916.6 49 太原市 88168.2
25 濟南市 232575.9 50 徐州市 85000.7
(本文來源:國家郵政局)

快遞輿情

落地供應(yīng)鏈項目 京東物流助推四川“一市一縣”產(chǎn)業(yè)發(fā)展

2022-12-08
落地供應(yīng)鏈項目 京東物流助推四川“一市一縣”產(chǎn)業(yè)發(fā)展
全國總工會邀你來答題,指尖競賽共學(xué)二十大!全國職工學(xué)習(xí)黨的二十大精神知識競賽今天啟動
雙11“圓準(zhǔn)達(dá)”訂單基本實現(xiàn)次日達(dá) 面對雙12更有信心
中通快遞進(jìn)廠哈爾濱:小小豆皮助力鄉(xiāng)村振興大產(chǎn)業(yè)
全國快遞日均業(yè)務(wù)量迅速重回3億件以上
鄂州花湖機場第二條貨運航線正式開通 最大商載可達(dá)25噸

國際動態(tài)

超47億件快遞“跑”出山東好品新市場
歐洲多國郵政強化多種末端派送模式
DHL Express通過郵局?jǐn)U大英國B2C配送
希臘郵政第二個小黃人分揀中心開業(yè)
1至8月中歐班列累計開行10575列 同比增長5%
國際觀察 | 多國探索推進(jìn)快遞包裝“綠色轉(zhuǎn)型”
打通國際物流大通道 青島自貿(mào)片區(qū)迎來首列中歐班列
菜鳥物流加大在深運力投入 !深圳-吉隆坡包機貨運航線開通運營
貨物載量提升4倍 DHL快遞成都口岸至香港貨運航線升級
聯(lián)邦快遞推出網(wǎng)絡(luò)2.0計劃